Equipe Privée
Actif(ve) il y a 6 mois et 1 semaine
Une équipe de collègues qui savent tous compter en hexadécimal… Objectif 0x7D0 km!
Statistiques globales de l'équipe Les Hexadécyclos [liste de ses membres]
Nb de cyclistes | Total des jours | Total des km | Total des points |
---|---|---|---|
7 | 108 | 2355.7 | 182 |
Statistiques des membres de l'équipe
Cycliste | Expérience | Total des km | Nb de jours | Points |
---|---|---|---|---|
Gerald Ollivier | Cycliste régulier | 711.4 | 30 | 30 |
Jérôme Hélias | Cycliste régulier | 712.5 | 26 | 26 |
Eric Landois | Cycliste novice | 106.6 | 11 | 22 |
Audrey St-Diz | Cycliste novice | 173.0 | 10 | 20 |
Benjamin BLOT | Cycliste régulier | 379.2 | 17 | 17 |
Sylvain Dupont | Cycliste régulier | 140.0 | 9 | 9 |
Phil | Cycliste régulier | 133.0 | 5 | 5 |
Points bonus attribués à l'équipe
Date d'attribution | Cycliste | Bonus | Points attribués |
---|---|---|---|
2024-06-06 | Jérôme Hélias | Tradicyclette | 2 |
2024-06-06 | Audrey St-Diz | Pimp My Ride | 2 |
2024-06-06 | Gerald Ollivier | T-Shirt Mouillé | 2 |
2024-06-06 | Eric Landois | Tradicyclette | 2 |
2024-06-07 | Jérôme Hélias | Le Parrain | 3 |
2024-06-07 | Audrey St-Diz | Panier Garni | 2 |
2024-06-07 | Audrey St-Diz | Tradicyclette | 1 |
2024-06-07 | Gerald Ollivier | Le Parrain | 3 |
2024-06-07 | Gerald Ollivier | Panier Garni | 2 |
2024-06-07 | Phil | La Classe à Daoulas | 2 |
2024-06-07 | Eric Landois | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Eric Landois | Panier Garni | 2 |
2024-06-07 | Jérôme Hélias | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Phil | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Gerald Ollivier | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Jérôme Hélias | Panier Garni | 2 |
2024-06-07 | Audrey St-Diz | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Audrey St-Diz | Pour le Plaisir | 1 |
2024-06-07 | Audrey St-Diz | T-Shirt Mouillé | 2 |
Cette équipe est privée ! Vous devez être membre du site, puis faire une demande d'adhésion à l'équipe .