@audreysd
Actif(ve) il y a 5 moisStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
10 | 173.0 | 44 |
Points bonus
Date | Bonus | Points |
---|---|---|
2024-06-06 | Pimp My Ride | 2 |
2024-06-07 | Panier Garni | 2 |
2024-06-07 | Tradicyclette | 1 |
2024-06-07 | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-06-07 | Pour le Plaisir | 1 |
2024-06-07 | T-Shirt Mouillé | 2 |
Statistiques du participant des années passées
Aucune activité n'a été trouvée. Utilisez un autre filtre de recherche.