@delphinec
Actif(ve) il y a 4 mois et 3 semainesStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
19 | 338.0 | 87 |
Points bonus
Date | Bonus | Points |
---|---|---|
2024-05-13 | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-05-13 | T-Shirt Mouillé | 2 |
2024-05-18 | Panier Garni | 2 |
2024-05-31 | Pour le Plaisir | 1 |
2024-05-31 | La Classe à Daoulas | 1 |
Statistiques du participant des années passées
13,4km le 06-06-2024 Afficher