@feejunam
Actif(ve) il y a 5 mois et 2 semainesStatistiques du participant
Nombre de jours à vélo | Total des km | CO2 évité (kg) |
---|---|---|
31 | 635.2 | 163 |
Points bonus
Date | Bonus | Points |
---|---|---|
2024-05-17 | T-Shirt Mouillé | 2 |
2024-05-17 | Pour le Plaisir | 1 |
2024-05-21 | Panier Garni | 2 |
2024-05-29 | Esprit d‘équipe | 5 |
2024-05-29 | Flower Power | 2 |
2024-06-06 | Tradicyclette | 2 |
Statistiques du participant des années passées
15.8km le 29-05-2024 Afficher